<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>谷歌地球中文网</title>
	<atom:link href="http://www.gugediqiu.net.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gugediqiu.net.cn</link>
	<description>谷歌地球是一个3D立体虚拟地球仪软件，谷歌地球通过把把卫星图像、地图、百科全书和飞行模拟器整合在一起，布置在一个地球的三维模型上，用户只须打开谷歌地球软件即可浏览全部信息。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 07:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>谷歌高层承认在中国犯了错</title>
		<link>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e9%ab%98%e5%b1%82%e6%89%bf%e8%ae%a4%e5%9c%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%8a%af%e4%ba%86%e9%94%99.html</link>
		<comments>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e9%ab%98%e5%b1%82%e6%89%bf%e8%ae%a4%e5%9c%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%8a%af%e4%ba%86%e9%94%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth News]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌高层]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gugediqiu.net.cn/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[　　谷歌CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)于当地时间星期五对《华尔街日报》表示，表示自己是进入中国市场的支持者，即使在限制条件下运行，进入依然是更好的选择。 　　施密特讲述了谷歌年初作出退出决定的背景，以及后来与中国政府达成协议，大陆网页可以进行有限的谷歌搜索，并能连接到香港网站，获取更多内容。 　　施密特还表示，年初发生的针对谷歌的网络攻击对谷歌和其它美国公司敲响警钟，在本质上十分复杂。而攻击来源目前仍在调查之中，谷歌已将相关信息提供给美国执法机构。 　　施密特承认，自己是谷歌进入中国市场的支持者，认为即使要在限制条件下运行，进入中国市场依然是更好的选择。后来之所以做出退出决定，是一系列事件累加所致。施密特表示，尽管有其它国家会屏蔽某些网站，但中国是唯一一个实施“积极的互联网审查制度”的国家。施密特还称，尚无证据表明，典型的中国网络用户对使用谷歌感到担心。 　　在谷歌的发展时期，其创始人曾表示，谷歌的目标之一就是“不作恶”。被问及谷歌是否坚持了这一原则时，施密特称，谷歌批评家更有立场作出回应。接着，施密特表示，“谷歌大体上做得不错，尽管也犯过一些错误，而中国就是明显的一个。” 　　据《华尔街日报》报道称，谷歌星期四(7月29日)遭遇的封锁风波是7月份得到牌照以来的第一次事件，而星期五该搜索服务则基本恢复正常。7月29日晚上，谷歌中国的访问状况让搜索巨人一头雾水：它的自动报告系统称网页搜索和移动服务被完全封锁，但大部分用户并没有遇到封锁的情况。随后搜索巨人修改了可用性报告，称网页搜索只是部分被封锁。Google解释说它的探测封锁的自动报告系统并不是实时的，因此系统可能高估了被封锁的程度，当时只出现了相对较小的封锁。施密特表示，“我们不知道”上周四谷歌在华搜索功能看似相对较小的一次中断事故是否是这一政府权力的体现。 　　另外一方面，7月31日，谷歌中国在一些网站首页都刊登了招聘广告，招聘职位包括研发、产品、销售、人事、市场等在内7个部门26个职位，工作地点为北京和上海两地。据悉，这是谷歌中国决定退出内地之后的第一次大规模公开招聘。谷歌中国相关负责人透露，8月份谷歌中国将有一些新的动作陆续出来。 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　谷歌CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)于当地时间星期五对《华尔街日报》表示，表示自己是进入中国市场的支持者，即使在限制条件下运行，进入依然是更好的选择。<br />
　　施密特讲述了谷歌年初作出退出决定的背景，以及后来与中国政府达成协议，大陆网页可以进行有限的谷歌搜索，并能连接到香港网站，获取更多内容。<br />
　　施密特还表示，年初发生的针对谷歌的网络攻击对谷歌和其它美国公司敲响警钟，在本质上十分复杂。而攻击来源目前仍在调查之中，谷歌已将相关信息提供给美国执法机构。<span id="more-736"></span><br />
　　施密特承认，自己是谷歌进入中国市场的支持者，认为即使要在限制条件下运行，进入中国市场依然是更好的选择。后来之所以做出退出决定，是一系列事件累加所致。施密特表示，尽管有其它国家会屏蔽某些网站，但中国是唯一一个实施“积极的互联网审查制度”的国家。施密特还称，尚无证据表明，典型的中国网络用户对使用谷歌感到担心。<br />
　　在谷歌的发展时期，其创始人曾表示，谷歌的目标之一就是“不作恶”。被问及谷歌是否坚持了这一原则时，施密特称，谷歌批评家更有立场作出回应。接着，施密特表示，“谷歌大体上做得不错，尽管也犯过一些错误，而中国就是明显的一个。”<br />
　　据《华尔街日报》报道称，谷歌星期四(7月29日)遭遇的封锁风波是7月份得到牌照以来的第一次事件，而星期五该搜索服务则基本恢复正常。7月29日晚上，谷歌中国的访问状况让搜索巨人一头雾水：它的自动报告系统称网页搜索和移动服务被完全封锁，但大部分用户并没有遇到封锁的情况。随后搜索巨人修改了可用性报告，称网页搜索只是部分被封锁。Google解释说它的探测封锁的自动报告系统并不是实时的，因此系统可能高估了被封锁的程度，当时只出现了相对较小的封锁。施密特表示，“我们不知道”上周四谷歌在华搜索功能看似相对较小的一次中断事故是否是这一政府权力的体现。<br />
　　另外一方面，7月31日，谷歌中国在一些网站首页都刊登了招聘广告，招聘职位包括研发、产品、销售、人事、市场等在内7个部门26个职位，工作地点为北京和上海两地。据悉，这是谷歌中国决定退出内地之后的第一次大规模公开招聘。谷歌中国相关负责人透露，8月份谷歌中国将有一些新的动作陆续出来。<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e9%ab%98%e5%b1%82%e6%89%bf%e8%ae%a4%e5%9c%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%8a%af%e4%ba%86%e9%94%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1879</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌在中国继续运营的新形态</title>
		<link>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/734.html</link>
		<comments>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/734.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 05:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth News]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gugediqiu.net.cn/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[　　在CN官方警告谷歌在中国运营Google.cn网站ICP牌照（网络内容服务商牌照）可能无法得到延续后，谷歌停止将Google.cn自动跳转到Google.com.hk的页面，转而让用户选择手动点击跳转。 　　 　　谷歌在中国运营牌照将于6月30日到期，新的运营牌照申请尚未获得通过，若无法获得新的运营牌照，Google.cn将无法继续运营。 　　 　　目前尚不清楚中国官方在审批牌照时将对谷歌这一新的举措持何态度。 　　 　　与此同时，谷歌的这一举措在西方受到质疑，认为谷歌此举有向中国政府的“网管”妥协之疑。 　　 　　自我审查 　　 　　谷歌欧洲信息部主管彼得·拜伦在回答BBC关于审查信息的质疑时说，此举并没有违反谷歌的“无审查信息自由流通”基本原则。 　　 　　拜伦表示，谷歌希望在中国继续运营，而中国的网民也呼吁谷歌能继续在中国运营。 　　 　　但拜伦承诺，谷歌的底线是不能接受对自由信息流通的自我审查。 　　 　　今年3月份，谷歌宣布停止按照中国法律规定的信息过滤，将搜索服务由中国内地转至香港。中国大陆用户访问Google.cn等页面时直接跳转至Google.com.hk页面。 　　 　　拜伦说，中国官员近日在和谷歌沟通时表示，不能接受谷歌的这一做法，所以谷歌面临无法续批运营牌照的问题，因此做出这一替代方案，希望中国政府能够接受。 　　 　　BBC的商务编辑韦伯认为，谷歌的舞步现在跟着中国当局的调子转，因为从商业上讲，它赔不起被赶出中国的后果。 　　 　　中国现在是世界上最大的互联网市场，如果没有中国市场，谷歌号称“汇集世界信息”的雄伟蓝图中间就会出现一个大洞。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　在CN官方警告谷歌在中国运营Google.cn网站ICP牌照（网络内容服务商牌照）可能无法得到延续后，谷歌停止将Google.cn自动跳转到Google.com.hk的页面，转而让用户选择手动点击跳转。<br />
　　<br />
　　谷歌在中国运营牌照将于6月30日到期，新的运营牌照申请尚未获得通过，若无法获得新的运营牌照，Google.cn将无法继续运营。<br />
　　<br />
　　目前尚不清楚中国官方在审批牌照时将对谷歌这一新的举措持何态度。<span id="more-734"></span><br />
　　<br />
　　与此同时，谷歌的这一举措在西方受到质疑，认为谷歌此举有向中国政府的“网管”妥协之疑。<br />
　　<br />
　　自我审查<br />
　　<br />
　　谷歌欧洲信息部主管彼得·拜伦在回答BBC关于审查信息的质疑时说，此举并没有违反谷歌的“无审查信息自由流通”基本原则。<br />
　　<br />
　　拜伦表示，谷歌希望在中国继续运营，而中国的网民也呼吁谷歌能继续在中国运营。<br />
　　<br />
　　但拜伦承诺，谷歌的底线是不能接受对自由信息流通的自我审查。<br />
　　<br />
　　今年3月份，谷歌宣布停止按照中国法律规定的信息过滤，将搜索服务由中国内地转至香港。中国大陆用户访问Google.cn等页面时直接跳转至Google.com.hk页面。<br />
　　<br />
　　拜伦说，中国官员近日在和谷歌沟通时表示，不能接受谷歌的这一做法，所以谷歌面临无法续批运营牌照的问题，因此做出这一替代方案，希望中国政府能够接受。<br />
　　<br />
　　BBC的商务编辑韦伯认为，谷歌的舞步现在跟着中国当局的调子转，因为从商业上讲，它赔不起被赶出中国的后果。<br />
　　<br />
　　中国现在是世界上最大的互联网市场，如果没有中国市场，谷歌号称“汇集世界信息”的雄伟蓝图中间就会出现一个大洞。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/734.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1857</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌地球中文地名混乱</title>
		<link>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/diminhunluan.html</link>
		<comments>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/diminhunluan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[谷歌地球Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[中文地名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gugediqiu.net.cn/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[           在谷歌地球（Google Earth）中，提供的中文地名数据为繁体汉字，这为不少华人提供了方便，但地名位置令人令人大失所望，比如徐州位置却标在新沂市境内，比起以前在徐州和苏州同时标suchow【注：Soochow（苏州），Suchow（徐州）】更令人可恨。          此外在江都市区仙女镇却显示新集镇【图向西，仪征市】、车逻镇【图向北，高邮市】、夏集镇【图向北，宝应县】，但这种错误现象同样出现在谷歌地图上。          当然这样的错误还有很多。是误标还是数据库出错，我们不得而知。比起以前还是蛮准的通用拼音标注，觉得不如不标。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
         在谷歌地球（Google Earth）中，提供的中文地名数据为繁体汉字，这为不少华人提供了方便，但地名位置令人令人大失所望，比如徐州位置却标在新沂市境内，比起以前在徐州和苏州同时标suchow【注：Soochow（苏州），Suchow（徐州）】更令人可恨。<span id="more-732"></span><br />
         此外在江都市区仙女镇却显示新集镇【图向西，仪征市】、车逻镇【图向北，高邮市】、夏集镇【图向北，宝应县】，但这种错误现象同样出现在谷歌地图上。<br />
         当然这样的错误还有很多。是误标还是数据库出错，我们不得而知。比起以前还是蛮准的通用拼音标注，觉得不如不标。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/diminhunluan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1368</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth的“真实探索”</title>
		<link>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/google-earth-tansuo.html</link>
		<comments>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/google-earth-tansuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 03:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth News]]></category>
		<category><![CDATA[探索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gugediqiu.net.cn/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[　　谷歌地球发展到现在已有近五年的历史，它不再是一种单纯的网络使用工具，它的出现更多地扩大了人们的求知和应用空间，甚至还勘测到一些具有特殊形状的地形，以及之前科学家未曾发现的地形秘密，比如：伊拉克&#8221;血湖&#8221;、发现1000多年前远古海洋诱捕鱼圈、协助科学家发现南非远古人类遗址等。 　　伊拉克&#8221;血湖&#8221; 　　如图所示，谷歌地球呈现这处伊拉克湖泊，犹如令人恶心反胃的屠宰场倾倒地点，在伊拉克萨迪克市郊的 一个湖泊呈现出鲜艳的红色，很容易让人们联想成为动物的血液，但实际上湖水变色是由于化学污染和污水处理加工所导致的。 　　发现远古海洋诱捕鱼圈 　　在 英国威尔士泰菲港口存在着古代人类的鱼类诱捕圈，之前人们认为海底的这些岩石只是普通的天然礁石，但考古学家通过谷歌地球观测分析这一特征发现这里曾是1000多年前古代渔民的人工诱捕鱼圈。在低潮汐时，一旦体形较大的鱼进入V字形鱼圈，便很难逃脱。目前昔日的诱捕鱼圈的岩石已陷入沙层之中。 　　瑞士非法大麻种植园 　　在 瑞士开放田地里种植大麻是违法行为，但有时这些非法种植作物看上去颇似玉米或花椰菜，因此逃离了相应的惩罚。但警方通过谷歌地球能够更好地监控非法种植活 动，2007年，谷歌地球人造卫星的航空照片 拍摄到这处大麻种植园，但更早期的航空照片显示这片大麻种植园已存在至少十年。 　　克罗地亚心形岛 　　最具 浪漫色彩的应当是克罗地亚的心形岛屿，这个岛屿有着美丽的纯沙质海滩，也被称为&#8221;爱之岛&#8221;。但是之前岛上的居民从未意识到这个岛屿竟是一个心形，直到他们 通过互联网观测发现。 　　美国亚利桑那州飞机墓地 　　当 一些老式飞机退役后将何去何从呢？目前，美国亚利桑那州中部存在着一个飞机墓地，停放着大量的退役飞机。在这里部分飞机零部件可以使用，但多数飞机都停放 着&#8221;等待死亡&#8221;。 　　澳大利亚飞车 　　有时 通过谷歌地球也能够看到一些非常奇特的景象，在澳大利亚就观测到一个双重影的汽车，看上去就如同在空中漂浮至少3米的飞车。目前人 们仍无法解释这一视觉效果是如何形成的。 　　中国战场缩尺模型 　　中 国的地形并不很特殊，但在谷歌地球卫星观测下却呈现令一番景象，在中国和印度边境一处500分之一的缩尺地形中，可看到两个清晰的军事对垒，犹如两个正在进行军事战争的阵营。 　　德克萨斯州掩埋的宝藏 　　谷 歌地球能够发现掩埋的价值数十亿美元宝藏，虽然仅是航空照片的简单勘测分析，音乐家内森-史密斯(Nathan Smith)认为自己可能可能发现了1822年西班牙三桅船失事 的地点，它沉入美国德克萨斯州阿兰西斯入海口。正常地，如果这艘近两百年前失事船只残骸位于海水中就很容易进行寻找，但是这一海域目前已是干燥的陆地，失 事船只的宝藏也掩埋在地下深处。 　　法国隐藏的战斗机 　　谷歌地球卫星拍摄到法国住宅停车场停放着一架战斗机，这种停放地点对于战斗机而言比较特殊，或许这 只是一架战斗机模型，在停车场旁是巴黎理工学院。 　　土耳其海底神奇结构 　　谷歌地球卫星在土耳其海岸探测到奇特的水下结构，看上去它们非常像长期遗忘的远古文明遗址，之后研 究人员对该区域进行勘测，结果发现谷歌地球卫星所观测到的奇特水下结构条纹只是船只使用声纳测量海底状况时船只划过水面留下的反射光线。 　　墨西哥水下爆炸 　　谷歌 地球卫星是否碰巧探测到水下地震的瞬间情景？研究人员称，这张图像很容易让人们联想至这是一颗陨石坠入海水中，或者海水中喷发气流导致的。但目前研究人员 仍无法解释为什么海面上会突然出现壮观的涟漪。 　　莫桑比克发现未知物种 　　非洲莫桑比克山脉地区很难抵达，这里有复杂的地形和多年的内战纷争。因此，这片神秘的山脉地区成为 科学家未触及的处女地。在谷歌地球卫星的帮助下，英国科学家发现一片绿色区域，最终他们决定亲自前往进行探索，仅3个星期时间他们就发现了数百种新物种。 　　一 支科学家小组使用谷歌地球软件发现南非的许多洞穴中保存着远古人类的骨骸，基于这些方法有助于他们进一步鉴别远古人类祖先的起源和进化。南非金山大学李-伯杰(Lee Berger)教授称，使用谷歌地球航空拍照，可以定位查找远古人类洞穴的相连性，先后共发现了50多处未曾探测到的洞穴和古人类残骸。 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　谷歌地球发展到现在已有近五年的历史，它不再是一种单纯的网络使用工具，它的出现更多地扩大了人们的求知和应用空间，甚至还勘测到一些具有特殊形状的地形，以及之前科学家未曾发现的地形秘密，比如：伊拉克&#8221;血湖&#8221;、发现1000多年前远古海洋诱捕鱼圈、协助科学家发现南非远古人类遗址等。<br />
　　伊拉克&#8221;血湖&#8221;<br />
　　如图所示，谷歌地球呈现这处伊拉克湖泊，犹如令人恶心反胃的屠宰场倾倒地点，在伊拉克萨迪克市郊的 一个湖泊呈现出鲜艳的红色，很容易让人们联想成为动物的血液，但实际上湖水变色是由于化学污染和污水处理加工所导致的。<span id="more-730"></span><br />
　　发现远古海洋诱捕鱼圈<br />
　　在 英国威尔士泰菲港口存在着古代人类的鱼类诱捕圈，之前人们认为海底的这些岩石只是普通的天然礁石，但考古学家通过谷歌地球观测分析这一特征发现这里曾是1000多年前古代渔民的人工诱捕鱼圈。在低潮汐时，一旦体形较大的鱼进入V字形鱼圈，便很难逃脱。目前昔日的诱捕鱼圈的岩石已陷入沙层之中。<br />
　　瑞士非法大麻种植园<br />
　　在 瑞士开放田地里种植大麻是违法行为，但有时这些非法种植作物看上去颇似玉米或花椰菜，因此逃离了相应的惩罚。但警方通过谷歌地球能够更好地监控非法种植活 动，2007年，谷歌地球人造卫星的航空照片 拍摄到这处大麻种植园，但更早期的航空照片显示这片大麻种植园已存在至少十年。<br />
　　克罗地亚心形岛<br />
　　最具 浪漫色彩的应当是克罗地亚的心形岛屿，这个岛屿有着美丽的纯沙质海滩，也被称为&#8221;爱之岛&#8221;。但是之前岛上的居民从未意识到这个岛屿竟是一个心形，直到他们 通过互联网观测发现。<br />
　　美国亚利桑那州飞机墓地<br />
　　当 一些老式飞机退役后将何去何从呢？目前，美国亚利桑那州中部存在着一个飞机墓地，停放着大量的退役飞机。在这里部分飞机零部件可以使用，但多数飞机都停放 着&#8221;等待死亡&#8221;。<br />
　　澳大利亚飞车<br />
　　有时 通过谷歌地球也能够看到一些非常奇特的景象，在澳大利亚就观测到一个双重影的汽车，看上去就如同在空中漂浮至少3米的飞车。目前人 们仍无法解释这一视觉效果是如何形成的。<br />
　　中国战场缩尺模型<br />
　　中 国的地形并不很特殊，但在谷歌地球卫星观测下却呈现令一番景象，在中国和印度边境一处500分之一的缩尺地形中，可看到两个清晰的军事对垒，犹如两个正在进行军事战争的阵营。<br />
　　德克萨斯州掩埋的宝藏<br />
　　谷 歌地球能够发现掩埋的价值数十亿美元宝藏，虽然仅是航空照片的简单勘测分析，音乐家内森-史密斯(Nathan Smith)认为自己可能可能发现了1822年西班牙三桅船失事 的地点，它沉入美国德克萨斯州阿兰西斯入海口。正常地，如果这艘近两百年前失事船只残骸位于海水中就很容易进行寻找，但是这一海域目前已是干燥的陆地，失 事船只的宝藏也掩埋在地下深处。<br />
　　法国隐藏的战斗机<br />
　　谷歌地球卫星拍摄到法国住宅停车场停放着一架战斗机，这种停放地点对于战斗机而言比较特殊，或许这 只是一架战斗机模型，在停车场旁是巴黎理工学院。<br />
　　土耳其海底神奇结构<br />
　　谷歌地球卫星在土耳其海岸探测到奇特的水下结构，看上去它们非常像长期遗忘的远古文明遗址，之后研 究人员对该区域进行勘测，结果发现谷歌地球卫星所观测到的奇特水下结构条纹只是船只使用声纳测量海底状况时船只划过水面留下的反射光线。<br />
　　墨西哥水下爆炸<br />
　　谷歌 地球卫星是否碰巧探测到水下地震的瞬间情景？研究人员称，这张图像很容易让人们联想至这是一颗陨石坠入海水中，或者海水中喷发气流导致的。但目前研究人员 仍无法解释为什么海面上会突然出现壮观的涟漪。<br />
　　莫桑比克发现未知物种<br />
　　非洲莫桑比克山脉地区很难抵达，这里有复杂的地形和多年的内战纷争。因此，这片神秘的山脉地区成为 科学家未触及的处女地。在谷歌地球卫星的帮助下，英国科学家发现一片绿色区域，最终他们决定亲自前往进行探索，仅3个星期时间他们就发现了数百种新物种。<br />
　　一 支科学家小组使用谷歌地球软件发现南非的许多洞穴中保存着远古人类的骨骸，基于这些方法有助于他们进一步鉴别远古人类祖先的起源和进化。南非金山大学李-伯杰(Lee Berger)教授称，使用谷歌地球航空拍照，可以定位查找远古人类洞穴的相连性，先后共发现了50多处未曾探测到的洞穴和古人类残骸。<br />
　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/google-earth-tansuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1778</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌地球惊现马勒戈壁</title>
		<link>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/malegebi.html</link>
		<comments>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/malegebi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth News]]></category>
		<category><![CDATA[马勒戈壁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gugediqiu.net.cn/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[    　　传说中的马勒戈壁终于在Google地球上现身了。 　　　　　　 　　马拉戈壁位置：在南美洲智利与秘鲁、玻利维亚三国交界的地方，面积8250平方公里。 　　　　　　 　　中心点座标经纬度： 18°13’0.36&#8243;S 69°17’51.09&#8243;W ，西临秘鲁的塔克纳和阿里卡，东边在玻利维亚境内。 　　　　　　 　　戈壁要从西南角通过弯曲的峡谷公路进入戈壁，沿途可以看到卧草草原和成群的草泥马，中心地带有草泥马湖和马勒戈壁之眼，东边有两座长年积雪的山峰。 　　下载地标请点击]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="alignnone" src="http://www.gugediqiu.net.cn/wp-content/uploads/auto_save_image/2010/05/202317ePQ.jpg" alt="" width="561" height="361" /></p>
<p> </p>
<p>　　传说中的马勒戈壁终于在Google地球上现身了。<br />
　　　　　　<br />
　　马拉戈壁位置：在南美洲智利与秘鲁、玻利维亚三国交界的地方，面积8250平方公里。<br />
　　　　　　<br />
　　中心点座标经纬度： 18°13’0.36&#8243;S 69°17’51.09&#8243;W ，西临秘鲁的塔克纳和阿里卡，东边在玻利维亚境内。<span id="more-727"></span><br />
　　　　　　<br />
　　戈壁要从西南角通过弯曲的峡谷公路进入戈壁，沿途可以看到卧草草原和成群的草泥马，中心地带有草泥马湖和马勒戈壁之眼，东边有两座长年积雪的山峰。</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium">　　下载地标请<span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="color: #4386ce;">点击</span></strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/malegebi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2327</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地图也3D 谷歌地球的立体服务</title>
		<link>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/3d-gugediqiu.html</link>
		<comments>http://www.gugediqiu.net.cn/google-earth/3d-gugediqiu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>homelake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth News]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gugediqiu.net.cn/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[　　“Earth View” &#8212; 不知道你升级了自己的谷歌地球没有了，这个最新的服务可以让用户在谷歌地图服务中查看城市建筑、山川河流的3D(三维)图像。 　　简而言之，“Earth View”实际上就是把谷歌地球(Google Earth)的3D图像服务融入到谷歌地图当中。谷歌地图用户如想使用这一功能，首先必须安装谷歌于2008年发布的谷歌地球浏览器插件。用户安装该插件后，再打开谷歌地图服务，将发现用户界面上新增了一个“地球”标签(原有标签包括“路况”、“地图”和“卫星”等)。 　　用户安装上述插件后，再在谷歌地图中查看城市建筑时，就能够看到相应3D图像。但如果用户居住地没有高大建筑，则看到的图像将是从倾斜角度拍摄。通过滚动鼠标，用户可对不同地点的建筑进行放大、缩小，同时可通过拖动鼠标方式，来变换查看相应建筑物3D图像的垂直/倾斜角度。 　　歌产品经理皮特·伯奇(Peter Birch)周一在该公司官方博客中表示：“对于那些尚不熟悉谷歌地球服务的用户而言，他们或许会感到疑惑：Earth View图像怎么与谷歌地图已有‘卫星’标签服务有所不同。最为重要的是，Earth View能提供真正的3D图像，使用户可查看山脉、建筑物的详细情况。” 　　此前谷歌地图已提供了街景(Street View)服务。通过该服务，用户可在电脑屏幕上查看各大城市的街道、建筑布局情况，并可通过挪动鼠标来调整观看视角。业界人士认为，谷歌此次在谷歌地图中增加谷歌地球3D图像服务，目的是希望增强谷歌地图的实力，以扩大谷歌地图的用户群。 　　分析人士还表示，目前用户要在谷歌地图中使用Earth View服务，首先需安装浏览器插件，而大量普通网民无法独立完成这一安装过程。尽管如此，谷歌和其他厂商已在着手使浏览器本身支持3D图像浏览功能。如此一来，用户今后将无需自行安装浏览器插件，就能使用Earth View服务。 　　微软也计划在必应地图(Bing Maps)中提供3D图像服务。与谷歌所不同的是，用户如想使用该服务，首先需安装基于微软Silverlight多媒体技术的插件。 　　微软去年12月宣布，必应地图最新测试版已能够向用户提供城市街道图片服务。显而易见，微软此举意在向谷歌街景服务发起挑战。微软当时称，必应地图测试版能够提供的街道级数字图像已经涵盖美国约100个城市，今后将继续增加此类图片的数量。 　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　“Earth View” &#8212; 不知道你升级了自己的谷歌地球没有了，这个最新的服务可以让用户在谷歌地图服务中查看城市建筑、山川河流的3D(三维)图像。<br />
　　简而言之，“Earth View”实际上就是把谷歌地球(Google Earth)的3D图像服务融入到谷歌地图当中。谷歌地图用户如想使用这一功能，首先必须安装谷歌于2008年发布的谷歌地球浏览器插件。用户安装该插件后，再打开谷歌地图服务，将发现用户界面上新增了一个“地球”标签(原有标签包括“路况”、“地图”和“卫星”等)。<span id="more-725"></span><br />
　　用户安装上述插件后，再在谷歌地图中查看城市建筑时，就能够看到相应3D图像。但如果用户居住地没有高大建筑，则看到的图像将是从倾斜角度拍摄。通过滚动鼠标，用户可对不同地点的建筑进行放大、缩小，同时可通过拖动鼠标方式，来变换查看相应建筑物3D图像的垂直/倾斜角度。<br />
　　歌产品经理皮特·伯奇(Peter Birch)周一在该公司官方博客中表示：“对于那些尚不熟悉谷歌地球服务的用户而言，他们或许会感到疑惑：Earth View图像怎么与谷歌地图已有‘卫星’标签服务有所不同。最为重要的是，Earth View能提供真正的3D图像，使用户可查看山脉、建筑物的详细情况。”<br />
　　此前谷歌地图已提供了街景(Street View)服务。通过该服务，用户可在电脑屏幕上查看各大城市的街道、建筑布局情况，并可通过挪动鼠标来调整观看视角。业界人士认为，谷歌此次在谷歌地图中增加谷歌地球3D图像服务，目的是希望增强谷歌地图的实力，以扩大谷歌地图的用户群。<br />
